
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แมนฯ ยูฯ | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 | ||
แมนฯ ซิตี้ | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 | ||
เลสเตอร์ | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 | ||
ลิเวอร์พูล | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 | ||
สเปอร์ส | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 | ||
เอฟเวอร์ตัน | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 | ||
เวสต์แฮม | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 | ||
เชลซี | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 | ||
เซาท์ฯ | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 | ||
อาร์เซนอล | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 | ||
แอสตัน วิลล่า | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 | ||
ลีดส์ | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | ||
คริสตัล พาเลซ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | ||
วูล์ฟส์ฯ | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | ||
นิวคาสเซิ่ล | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | ||
เบิร์นลี่ย์ | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 | ||
ไบรท์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
ฟูแล่ม | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 | ||
เวสต์บรอมฯ | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 | ||
เชฟฯ ยูฯ | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 | ||
อัพเดตล่าสุด : 22 ม.ค. 2564 |